|
|
发布日期:
2023-03-14
|
|
本条信息已被查看了 |
3603
|
次 |
学院2022-2023学年第一学期人民奖学金初审名单公示
|
根据《hjc888黄金城关于本科、高职学生人民奖学金评定实施细则》、《hjc888黄金城文体骨干生管理办法》规定,经学生本人申请、学院初步评议,现公示学院2022-2023学年第一学期人民奖学金获奖名单,公示时间为3月15日-3月17日,对公示名单有异议者,请于3月17日下午三点之前电话(丁老师:61900775)反映。 | 学院 | 2022-2023学年第一学期 | 序号 | 学院名称 | 学号 | 班级名称 | 获得奖项 | 备注(文体骨干生,体育骨干生,体育特长生,先进/文明班级) | 1 | 学院 | 1992410 | 2019市联4 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 2 | 学院 | 1992218 | 2019市联2 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 3 | 学院 | 1992409 | 2019市联4 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 4 | 学院 | 1992124 | 2019市联1 | 人民奖学金一等 |
| 5 | 学院 | 1992318 | 2019市联3 | 人民奖学金一等 |
| 6 | 学院 | 1992407 | 2019市联4 | 人民奖学金一等 |
| 7 | 学院 | 1992411 | 2019市联4 | 人民奖学金一等 |
| 8 | 学院 | 1892309 | 2019市联3 | 人民奖学金一等 |
| 9 | 学院 | 1992222 | 2019市联2 | 人民奖学金一等 |
| 10 | 学院 | 1992125 | 2019市联1 | 人民奖学金一等 |
| 11 | 学院 | 1992102 | 2019市联1 | 人民奖学金一等 |
| 12 | 学院 | 1991413 | 2019信联4 | 人民奖学金一等 |
| 13 | 学院 | 1991211 | 2019信联2 | 人民奖学金一等 |
| 14 | 学院 | 1991421 | 2019信联4 | 人民奖学金一等 |
| 15 | 学院 | 1991315 | 2019信联3 | 人民奖学金一等 |
| 16 | 学院 | 1991441 | 2019信联4 | 人民奖学金一等 |
| 17 | 学院 | 1991303 | 2019信联3 | 人民奖学金一等 |
| 18 | 学院 | 1991113 | 2019信联1 | 人民奖学金一等 |
| 19 | 学院 | 1991218 | 2019信联2 | 人民奖学金一等 |
| 20 | 学院 | 1991215 | 2019信联2 | 人民奖学金一等 |
| 21 | 学院 | 2092122 | 2020市联1 | 人民奖学金一等 | 体育骨干生 | 22 | 学院 | 2092248 | 2020市联2 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 23 | 学院 | 2092202 | 2020市联2 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 24 | 学院 | 2092137 | 2020市联1 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 25 | 学院 | 2092433 | 2020市联4 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 26 | 学院 | 2092221 | 2020市联2 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 27 | 学院 | 2092209 | 2020市联2 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 28 | 学院 | 2092312 | 2020市联3 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 29 | 学院 | 2092403 | 2020市联4 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 30 | 学院 | 2092126 | 2020市联1 | 人民奖学金一等 |
| 31 | 学院 | 2092104 | 2020市联1 | 人民奖学金一等 |
| 32 | 学院 | 2092435 | 2020市联4 | 人民奖学金一等 |
| 33 | 学院 | 2092434 | 2020市联4 | 人民奖学金一等 |
| 34 | 学院 | 2092445 | 2020市联4 | 人民奖学金一等 |
| 35 | 学院 | 2092330 | 2020市联3 | 人民奖学金一等 |
| 36 | 学院 | 2092335 | 2020市联3 | 人民奖学金一等 |
| 37 | 学院 | 2092117 | 2020市联1 | 人民奖学金一等 |
| 38 | 学院 | 2092331 | 2020市联3 | 人民奖学金一等 |
| 39 | 学院 | 2091432 | 2020信联4 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 40 | 学院 | 2091421 | 2020信联4 | 人民奖学金一等 |
| 41 | 学院 | 2091243 | 2020信联2 | 人民奖学金一等 | 体育骨干生 | 42 | 学院 | 2091422 | 2020信联4 | 人民奖学金一等 |
| 43 | 学院 | 2091424 | 2020信联4 | 人民奖学金一等 |
| 44 | 学院 | 2091402 | 2020信联4 | 人民奖学金一等 |
| 45 | 学院 | 2091335 | 2020信联3 | 人民奖学金一等 |
| 46 | 学院 | 2091212 | 2020信联2 | 人民奖学金一等 |
| 47 | 学院 | 2091106 | 2020信联1 | 人民奖学金一等 | 体育骨干生 | 48 | 学院 | 2091320 | 2020信联3 | 人民奖学金一等 |
| 49 | 学院 | 2091349 | 2020信联3 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 50 | 学院 | 2091435 | 2020信联4 | 人民奖学金一等 |
| 51 | 学院 | 2091102 | 2020信联1 | 人民奖学金一等 |
| 52 | 学院 | 2091216 | 2020信联2 | 人民奖学金一等 |
| 53 | 学院 | 2192425 | 2021市联4 | 人民奖学金一等 | 体育骨干生 | 54 | 学院 | 2192431 | 2021市联4 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 55 | 学院 | 2192415 | 2021市联4 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 56 | 学院 | 2192332 | 2021市联3 | 人民奖学金一等 |
| 57 | 学院 | 2192204 | 2021市联2 | 人民奖学金一等 |
| 58 | 学院 | 2192436 | 2021市联4 | 人民奖学金一等 |
| 59 | 学院 | 2192222 | 2021市联2 | 人民奖学金一等 |
| 60 | 学院 | 2192307 | 2021市联3 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 61 | 学院 | 2192421 | 2021市联4 | 人民奖学金一等 |
| 62 | 学院 | 2192335 | 2021市联3 | 人民奖学金一等 |
| 63 | 学院 | 2192301 | 2021市联3 | 人民奖学金一等 |
| 64 | 学院 | 2192420 | 2021市联4 | 人民奖学金一等 |
| 65 | 学院 | 2192417 | 2021市联4 | 人民奖学金一等 |
| 66 | 学院 | 2192402 | 2021市联4 | 人民奖学金一等 |
| 67 | 学院 | 2191131 | 2021信联1 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 68 | 学院 | 2191125 | 2021信联1 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 69 | 学院 | 2191412 | 2021信联4 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 70 | 学院 | 2191409 | 2021信联4 | 人民奖学金一等 |
| 71 | 学院 | 2191114 | 2021信联1 | 人民奖学金一等 |
| 72 | 学院 | 2191145 | 2021信联1 | 人民奖学金一等 |
| 73 | 学院 | 2191105 | 2021信联1 | 人民奖学金一等 |
| 74 | 学院 | 2191403 | 2021信联4 | 人民奖学金一等 |
| 75 | 学院 | 2191140 | 2021信联1 | 人民奖学金一等 |
| 76 | 学院 | 2191310 | 2021信联3 | 人民奖学金一等 |
| 77 | 学院 | 2191316 | 2021信联3 | 人民奖学金一等 |
| 78 | 学院 | 2191115 | 2021信联1 | 人民奖学金一等 |
| 79 | 学院 | 2191207 | 2021信联2 | 人民奖学金一等 |
| 80 | 学院 | 2292403 | 2022市联4 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 81 | 学院 | 2292116 | 2022市联1 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 82 | 学院 | 2292415 | 2022市联4 | 人民奖学金一等 | 仪仗队 | 83 | 学院 | 2292205 | 2022市联2 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 84 | 学院 | 2292207 | 2022市联2 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 85 | 学院 | 2292404 | 2022市联4 | 人民奖学金一等 |
| 86 | 学院 | 2292213 | 2022市联2 | 人民奖学金一等 |
| 87 | 学院 | 2292323 | 2022市联3 | 人民奖学金一等 |
| 88 | 学院 | 2292215 | 2022市联2 | 人民奖学金一等 |
| 89 | 学院 | 2292102 | 2022市联1 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 90 | 学院 | 2292317 | 2022市联3 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 91 | 学院 | 2292106 | 2022市联1 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 92 | 学院 | 2292322 | 2022市联3 | 人民奖学金一等 |
| 93 | 学院 | 2292422 | 2022市联4 | 人民奖学金一等 |
| 94 | 学院 | 2292115 | 2022市联1 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 95 | 学院 | 2292204 | 2022市联2 | 人民奖学金一等 |
| 96 | 学院 | 2292347 | 2022市联3 | 人民奖学金一等 |
| 97 | 学院 | 2292103 | 2022市联1 | 人民奖学金一等 |
| 98 | 学院 | 2292129 | 2022市联1 | 人民奖学金一等 |
| 99 | 学院 | 2291412 | 2022信联4 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 100 | 学院 | 2291306 | 2022信联3 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 101 | 学院 | 2291112 | 2022信联1 | 人民奖学金一等 | 仪仗队 | 102 | 学院 | 2291212 | 2022信联2 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 103 | 学院 | 2291401 | 2022信联4 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 104 | 学院 | 2291140 | 2022信联1 | 人民奖学金一等 |
| 105 | 学院 | 2291309 | 2022信联3 | 人民奖学金一等 | 文艺骨干生 | 106 | 学院 | 2291105 | 2022信联1 | 人民奖学金一等 |
| 107 | 学院 | 2291208 | 2022信联2 | 人民奖学金一等 |
| 108 | 学院 | 2291111 | 2022信联1 | 人民奖学金一等 |
| 109 | 学院 | 2291110 | 2022信联1 | 人民奖学金一等 |
| 110 | 学院 | 2291145 | 2022信联1 | 人民奖学金一等 |
| 111 | 学院 | 2291242 | 2022信联2 | 人民奖学金一等 |
| 112 | 学院 | 2291338 | 2022信联3 | 人民奖学金一等 |
| 113 | 学院 | 2291312 | 2022信联3 | 人民奖学金一等 |
| 114 | 学院 | 2291122 | 2022信联1 | 人民奖学金一等 |
| 115 | 学院 | 1992415 | 2019市联4 | 人民奖学金二等 |
| 116 | 学院 | 1992323 | 2019市联3 | 人民奖学金二等 |
| 117 | 学院 | 1992103 | 2019市联1 | 人民奖学金二等 |
| 118 | 学院 | 1992330 | 2019市联3 | 人民奖学金二等 |
| 119 | 学院 | 1992333 | 2019市联3 | 人民奖学金二等 |
| 120 | 学院 | 1992421 | 2019市联4 | 人民奖学金二等 |
| 121 | 学院 | 1992325 | 2019市联3 | 人民奖学金二等 |
| 122 | 学院 | 1992126 | 2019市联1 | 人民奖学金二等 |
| 123 | 学院 | 1992244 | 2019市联2 | 人民奖学金二等 |
| 124 | 学院 | 1992202 | 2019市联2 | 人民奖学金二等 |
| 125 | 学院 | 1992346 | 2019市联3 | 人民奖学金二等 |
| 126 | 学院 | 1992405 | 2019市联4 | 人民奖学金二等 |
| 127 | 学院 | 1992310 | 2019市联3 | 人民奖学金二等 |
| 128 | 学院 | 1992412 | 2019市联4 | 人民奖学金二等 | 文艺骨干生 | 129 | 学院 | 1992324 | 2019市联3 | 人民奖学金二等 |
| 130 | 学院 | 1992208 | 2019市联2 | 人民奖学金二等 |
| 131 | 学院 | 1992302 | 2019市联3 | 人民奖学金二等 |
| 132 | 学院 | 1991219 | 2019信联2 | 人民奖学金二等 |
| 133 | 学院 | 1991222 | 2019信联2 | 人民奖学金二等 |
| 134 | 学院 | 1991416 | 2019信联4 | 人民奖学金二等 |
| 135 | 学院 | 1991348 | 2019信联3 | 人民奖学金二等 |
| 136 | 学院 | 1991250 | 2019信联2 | 人民奖学金二等 |
| 137 | 学院 | 1991111 | 2019信联1 | 人民奖学金二等 |
| 138 | 学院 | 1991310 | 2019信联3 | 人民奖学金二等 |
| 139 | 学院 | 1991402 | 2019信联4 | 人民奖学金二等 |
| 140 | 学院 | 1992229 | 2019信联3 | 人民奖学金二等 |
| 141 | 学院 | 1991121 | 2019信联1 | 人民奖学金二等 |
| 142 | 学院 | 1991335 | 2019信联3 | 人民奖学金二等 |
| 143 | 学院 | 1991118 | 2019信联1 | 人民奖学金二等 |
| 144 | 学院 | 1991417 | 2019信联4 | 人民奖学金二等 |
| 145 | 学院 | 1991137 | 2019信联1 | 人民奖学金二等 |
| 146 | 学院 | 1991426 | 2019信联4 | 人民奖学金二等 |
| 147 | 学院 | 1793130 | 2019信联3 | 人民奖学金二等 |
| 148 | 学院 | 1991131 | 2019信联1 | 人民奖学金二等 |
| 149 | 学院 | 2092230 | 2020市联2 | 人民奖学金二等 |
| 150 | 学院 | 2092407 | 2020市联4 | 人民奖学金二等 |
| 151 | 学院 | 2092340 | 2020市联3 | 人民奖学金二等 |
| 152 | 学院 | 2092419 | 2020市联4 | 人民奖学金二等 |
| 153 | 学院 | 2092406 | 2020市联4 | 人民奖学金二等 |
| 154 | 学院 | 2092205 | 2020市联2 | 人民奖学金二等 |
| 155 | 学院 | 2092225 | 2020市联2 | 人民奖学金二等 |
| 156 | 学院 | 2092108 | 2020市联1 | 人民奖学金二等 |
| 157 | 学院 | 2092303 | 2020市联3 | 人民奖学金二等 |
| 158 | 学院 | 2092147 | 2020市联1 | 人民奖学金二等 |
| 159 | 学院 | 2092110 | 2020市联1 | 人民奖学金二等 |
| 160 | 学院 | 2092341 | 2020市联3 | 人民奖学金二等 |
| 161 | 学院 | 2092443 | 2020市联4 | 人民奖学金二等 |
| 162 | 学院 | 2092229 | 2020市联2 | 人民奖学金二等 |
| 163 | 学院 | 2092339 | 2020市联3 | 人民奖学金二等 |
| 164 | 学院 | 2092246 | 2020市联2 | 人民奖学金二等 | 文艺骨干生 | 165 | 学院 | 2092102 | 2020市联1 | 人民奖学金二等 |
| 166 | 学院 | 2092412 | 2020市联4 | 人民奖学金二等 |
| 167 | 学院 | 2091104 | 2020信联1 | 人民奖学金二等 |
| 168 | 学院 | 2091122 | 2020信联1 | 人民奖学金二等 |
| 169 | 学院 | 2091415 | 2020信联4 | 人民奖学金二等 |
| 170 | 学院 | 2091441 | 2020信联4 | 人民奖学金二等 |
| 171 | 学院 | 2091108 | 2020信联1 | 人民奖学金二等 |
| 172 | 学院 | 2091405 | 2020信联4 | 人民奖学金二等 |
| 173 | 学院 | 2091429 | 2020信联4 | 人民奖学金二等 |
| 174 | 学院 | 2091105 | 2020信联1 | 人民奖学金二等 |
| 175 | 学院 | 2091426 | 2020信联4 | 人民奖学金二等 |
| 176 | 学院 | 2091431 | 2020信联4 | 人民奖学金二等 |
| 177 | 学院 | 2091401 | 2020信联4 | 人民奖学金二等 |
| 178 | 学院 | 2091111 | 2020信联1 | 人民奖学金二等 |
| 179 | 学院 | 2091120 | 2020信联1 | 人民奖学金二等 |
| 180 | 学院 | 2091302 | 2020信联3 | 人民奖学金二等 |
| 181 | 学院 | 2091346 | 2020信联3 | 人民奖学金二等 |
| 182 | 学院 | 2091313 | 2020信联3 | 人民奖学金二等 |
| 183 | 学院 | 2091301 | 2020信联3 | 人民奖学金二等 |
| 184 | 学院 | 2091409 | 2020信联4 | 人民奖学金二等 |
| 185 | 学院 | 2192232 | 2021市联2 | 人民奖学金二等 | 文艺骨干生 | 186 | 学院 | 2192424 | 2021市联4 | 人民奖学金二等 |
| 187 | 学院 | 2192119 | 2021市联1 | 人民奖学金二等 |
| 188 | 学院 | 2192107 | 2021市联1 | 人民奖学金二等 |
| 189 | 学院 | 2192129 | 2021市联1 | 人民奖学金二等 | 文艺骨干生 | 190 | 学院 | 2192118 | 2021市联1 | 人民奖学金二等 |
| 191 | 学院 | 2192313 | 2021市联3 | 人民奖学金二等 |
| 192 | 学院 | 2192226 | 2021市联2 | 人民奖学金二等 |
| 193 | 学院 | 2192327 | 2021市联3 | 人民奖学金二等 | 文艺骨干生 | 194 | 学院 | 2192132 | 2021市联1 | 人民奖学金二等 | 文艺骨干生 | 195 | 学院 | 2192322 | 2021市联3 | 人民奖学金二等 |
| 196 | 学院 | 2192414 | 2021市联4 | 人民奖学金二等 |
| 197 | 学院 | 2192127 | 2021市联1 | 人民奖学金二等 |
| 198 | 学院 | 2192325 | 2021市联3 | 人民奖学金二等 |
| 199 | 学院 | 2192447 | 2021市联4 | 人民奖学金二等 | 文艺骨干生 | 200 | 学院 | 2192117 | 2021市联1 | 人民奖学金二等 | 文艺骨干生 | 201 | 学院 | 2192347 | 2021市联3 | 人民奖学金二等 |
| 202 | 学院 | 2192428 | 2021市联4 | 人民奖学金二等 |
| 203 | 学院 | 2192430 | 2021市联4 | 人民奖学金二等 |
| 204 | 学院 | 2192409 | 2021市联4 | 人民奖学金二等 |
| 205 | 学院 | 2192142 | 2021市联1 | 人民奖学金二等 |
| 206 | 学院 | 2192448 | 2021市联4 | 人民奖学金二等 |
| 207 | 学院 | 2192238 | 2021市联2 | 人民奖学金二等 |
| 208 | 学院 | 2192133 | 2021市联1 | 人民奖学金二等 |
| 209 | 学院 | 2192412 | 2021市联4 | 人民奖学金二等 |
| 210 | 学院 | 2191416 | 2021信联4 | 人民奖学金二等 |
| 211 | 学院 | 2191241 | 2021信联2 | 人民奖学金二等 |
| 212 | 学院 | 2191211 | 2021信联2 | 人民奖学金二等 |
| 213 | 学院 | 2191413 | 2021信联4 | 人民奖学金二等 |
| 214 | 学院 | 2191135 | 2021信联1 | 人民奖学金二等 | 文艺骨干生 | 215 | 学院 | 2191422 | 2021信联4 | 人民奖学金二等 |
| 216 | 学院 | 2191142 | 2021信联1 | 人民奖学金二等 |
| 217 | 学院 | 2191339 | 2021信联3 | 人民奖学金二等 |
| 218 | 学院 | 2191203 | 2021信联2 | 人民奖学金二等 |
| 219 | 学院 | 2191202 | 2021信联2 | 人民奖学金二等 |
| 220 | 学院 | 2191325 | 2021信联3 | 人民奖学金二等 |
| 221 | 学院 | 2191318 | 2021信联3 | 人民奖学金二等 |
| 222 | 学院 | 2191126 | 2021信联1 | 人民奖学金二等 |
| 223 | 学院 | 2191210 | 2021信联2 | 人民奖学金二等 |
| 224 | 学院 | 2191435 | 2021信联4 | 人民奖学金二等 |
| 225 | 学院 | 2191347 | 2021信联3 | 人民奖学金二等 |
| 226 | 学院 | 2191220 | 2021信联2 | 人民奖学金二等 |
| 227 | 学院 | 2191111 | 2021信联1 | 人民奖学金二等 |
| 228 | 学院 | 2191408 | 2021信联4 | 人民奖学金二等 |
| 229 | 学院 | 2191103 | 2021信联1 | 人民奖学金二等 | 文艺骨干生 | 230 | 学院 | 2191216 | 2021信联2 | 人民奖学金二等 |
| 231 | 学院 | 2292126 | 2022市联1 | 人民奖学金二等 |
| 232 | 学院 | 2292433 | 2022市联4 | 人民奖学金二等 | 体育骨干生 | 233 | 学院 | 2292318 | 2022市联3 | 人民奖学金二等 |
| 234 | 学院 | 2292420 | 2022市联4 | 人民奖学金二等 |
| 235 | 学院 | 2292121 | 2022市联1 | 人民奖学金二等 | 文艺骨干生 | 236 | 学院 | 2292325 | 2022市联3 | 人民奖学金二等 |
| 237 | 学院 | 2292217 | 2022市联2 | 人民奖学金二等 |
| 238 | 学院 | 2292226 | 2022市联2 | 人民奖学金二等 |
| 239 | 学院 | 2292425 | 2022市联4 | 人民奖学金二等 |
| 240 | 学院 | 2292108 | 2022市联1 | 人民奖学金二等 |
| 241 | 学院 | 2292328 | 2022市联3 | 人民奖学金二等 |
| 242 | 学院 | 2292147 | 2022市联1 | 人民奖学金二等 |
| 243 | 学院 | 2292349 | 2022市联3 | 人民奖学金二等 |
| 244 | 学院 | 2292324 | 2022市联3 | 人民奖学金二等 |
| 245 | 学院 | 2292333 | 2022市联3 | 人民奖学金二等 |
| 246 | 学院 | 2292225 | 2022市联2 | 人民奖学金二等 |
| 247 | 学院 | 2292423 | 2022市联4 | 人民奖学金二等 |
| 248 | 学院 | 2292124 | 2022市联1 | 人民奖学金二等 |
| 249 | 学院 | 2292247 | 2022市联2 | 人民奖学金二等 |
| 250 | 学院 | 2292117 | 2022市联1 | 人民奖学金二等 |
| 251 | 学院 | 2292203 | 2022市联2 | 人民奖学金二等 |
| 252 | 学院 | 2292426 | 2022市联4 | 人民奖学金二等 |
| 253 | 学院 | 2291313 | 2022信联3 | 人民奖学金二等 |
| 254 | 学院 | 2291304 | 2022信联3 | 人民奖学金二等 |
| 255 | 学院 | 2291406 | 2022信联4 | 人民奖学金二等 |
| 256 | 学院 | 2291417 | 2022信联4 | 人民奖学金二等 |
| 257 | 学院 | 2291143 | 2022信联1 | 人民奖学金二等 |
| 258 | 学院 | 2291201 | 2022信联2 | 人民奖学金二等 |
| 259 | 学院 | 2291216 | 2022信联2 | 人民奖学金二等 |
| 260 | 学院 | 2291444 | 2022信联4 | 人民奖学金二等 |
| 261 | 学院 | 2291210 | 2022信联2 | 人民奖学金二等 |
| 262 | 学院 | 2291315 | 2022信联3 | 人民奖学金二等 |
| 263 | 学院 | 2291116 | 2022信联1 | 人民奖学金二等 | 仪仗队 | 264 | 学院 | 2291214 | 2022信联2 | 人民奖学金二等 |
| 265 | 学院 | 2291425 | 2022信联4 | 人民奖学金二等 |
| 266 | 学院 | 2291218 | 2022信联2 | 人民奖学金二等 |
| 267 | 学院 | 2291419 | 2022信联4 | 人民奖学金二等 |
| 268 | 学院 | 2291144 | 2022信联1 | 人民奖学金二等 |
| 269 | 学院 | 2291211 | 2022信联2 | 人民奖学金二等 |
| 270 | 学院 | 2291414 | 2022信联4 | 人民奖学金二等 |
| 271 | 学院 | 2291346 | 2022信联3 | 人民奖学金二等 |
| 272 | 学院 | 2291117 | 2022信联1 | 人民奖学金二等 |
| 273 | 学院 | 2291445 | 2022信联4 | 人民奖学金二等 |
| 274 | 学院 | 1992205 | 2019市联2 | 人民奖学金三等 |
| 275 | 学院 | 1992238 | 2019市联2 | 人民奖学金三等 |
| 276 | 学院 | 1992110 | 2019市联1 | 人民奖学金三等 |
| 277 | 学院 | 1992143 | 2019市联1 | 人民奖学金三等 |
| 278 | 学院 | 1992245 | 2019市联2 | 人民奖学金三等 |
| 279 | 学院 | 1992317 | 2019市联3 | 人民奖学金三等 |
| 280 | 学院 | 1992120 | 2019市联1 | 人民奖学金三等 |
| 281 | 学院 | 1992427 | 2019市联4 | 人民奖学金三等 |
| 282 | 学院 | 1992122 | 2019市联1 | 人民奖学金三等 |
| 283 | 学院 | 1992146 | 2019市联1 | 人民奖学金三等 |
| 284 | 学院 | 1992144 | 2019市联1 | 人民奖学金三等 |
| 285 | 学院 | 1992423 | 2019市联4 | 人民奖学金三等 |
| 286 | 学院 | 1992248 | 2019市联2 | 人民奖学金三等 |
| 287 | 学院 | 1992332 | 2019市联3 | 人民奖学金三等 |
| 288 | 学院 | 1992337 | 2019市联3 | 人民奖学金三等 |
| 289 | 学院 | 1992129 | 2019市联1 | 人民奖学金三等 |
| 290 | 学院 | 1992115 | 2019市联1 | 人民奖学金三等 |
| 291 | 学院 | 1992219 | 2019市联2 | 人民奖学金三等 |
| 292 | 学院 | 1992147 | 2019市联1 | 人民奖学金三等 |
| 293 | 学院 | 1992340 | 2019市联3 | 人民奖学金三等 |
| 294 | 学院 | 1992116 | 2019市联1 | 人民奖学金三等 |
| 295 | 学院 | 1992425 | 2019市联4 | 人民奖学金三等 |
| 296 | 学院 | 1992209 | 2019市联2 | 人民奖学金三等 |
| 297 | 学院 | 1992240 | 2019市联2 | 人民奖学金三等 |
| 298 | 学院 | 1992220 | 2019市联2 | 人民奖学金三等 |
| 299 | 学院 | 1992416 | 2019市联4 | 人民奖学金三等 |
| 300 | 学院 | 1992303 | 2019市联3 | 人民奖学金三等 |
| 301 | 学院 | 1992224 | 2019市联2 | 人民奖学金三等 |
| 302 | 学院 | 1992435 | 2019市联4 | 人民奖学金三等 |
| 303 | 学院 | 1992137 | 2019市联1 | 人民奖学金三等 |
| 304 | 学院 | 1992145 | 2019市联1 | 人民奖学金三等 |
| 305 | 学院 | 1992403 | 2019市联4 | 人民奖学金三等 |
| 306 | 学院 | 1991107 | 2019信联1 | 人民奖学金三等 |
| 307 | 学院 | 1991114 | 2019信联1 | 人民奖学金三等 |
| 308 | 学院 | 1991424 | 2019信联4 | 人民奖学金三等 |
| 309 | 学院 | 1991447 | 2019信联4 | 人民奖学金三等 |
| 310 | 学院 | 1991301 | 2019信联3 | 人民奖学金三等 |
| 311 | 学院 | 1991123 | 2019信联1 | 人民奖学金三等 |
| 312 | 学院 | 1991325 | 2019信联3 | 人民奖学金三等 |
| 313 | 学院 | 1991322 | 2019信联3 | 人民奖学金三等 |
| 314 | 学院 | 1991223 | 2019信联2 | 人民奖学金三等 |
| 315 | 学院 | 1991311 | 2019信联3 | 人民奖学金三等 |
| 316 | 学院 | 1991312 | 2019信联3 | 人民奖学金三等 |
| 317 | 学院 | 1991404 | 2019信联4 | 人民奖学金三等 |
| 318 | 学院 | 1991425 | 2019信联4 | 人民奖学金三等 |
| 319 | 学院 | 1891102 | 2019信联4 | 人民奖学金三等 |
| 320 | 学院 | 1991317 | 2019信联3 | 人民奖学金三等 |
| 321 | 学院 | 1991141 | 2019信联1 | 人民奖学金三等 |
| 322 | 学院 | 1991350 | 2019信联3 | 人民奖学金三等 |
| 323 | 学院 | 1991220 | 2019信联2 | 人民奖学金三等 |
| 324 | 学院 | 1991125 | 2019信联1 | 人民奖学金三等 |
| 325 | 学院 | 1991212 | 2019信联2 | 人民奖学金三等 |
| 326 | 学院 | 1991422 | 2019信联4 | 人民奖学金三等 |
| 327 | 学院 | 1991145 | 2019信联1 | 人民奖学金三等 |
| 328 | 学院 | 1991117 | 2019信联1 | 人民奖学金三等 |
| 329 | 学院 | 1991102 | 2019信联1 | 人民奖学金三等 |
| 330 | 学院 | 1991225 | 2019信联2 | 人民奖学金三等 |
| 331 | 学院 | 1991440 | 2019信联4 | 人民奖学金三等 |
| 332 | 学院 | 1991144 | 2019信联1 | 人民奖学金三等 |
| 333 | 学院 | 1991409 | 2019信联4 | 人民奖学金三等 |
| 334 | 学院 | 1991216 | 2019信联2 | 人民奖学金三等 |
| 335 | 学院 | 1991105 | 2019信联1 | 人民奖学金三等 |
| 336 | 学院 | 1991331 | 2019信联3 | 人民奖学金三等 |
| 337 | 学院 | 1991306 | 2019信联3 | 人民奖学金三等 |
| 338 | 学院 | 1991320 | 2019信联3 | 人民奖学金三等 |
| 339 | 学院 | 1991415 | 2019信联4 | 人民奖学金三等 |
| 340 | 学院 | 1991112 | 2019信联1 | 人民奖学金三等 |
| 341 | 学院 | 1991104 | 2019信联1 | 人民奖学金三等 | 先进集体 | 342 | 学院 | 1991116 | 2019信联1 | 人民奖学金三等 | 先进集体 | 343 | 学院 | 1991135 | 2019信联1 | 人民奖学金三等 | 先进集体 | 344 | 学院 | 2092204 | 2020市联2 | 人民奖学金三等 |
| 345 | 学院 | 2092114 | 2020市联1 | 人民奖学金三等 |
| 346 | 学院 | 2092220 | 2020市联2 | 人民奖学金三等 |
| 347 | 学院 | 2092236 | 2020市联2 | 人民奖学金三等 |
| 348 | 学院 | 2092334 | 2020市联3 | 人民奖学金三等 |
| 349 | 学院 | 2092128 | 2020市联1 | 人民奖学金三等 |
| 350 | 学院 | 2092145 | 2020市联1 | 人民奖学金三等 |
| 351 | 学院 | 2092203 | 2020市联2 | 人民奖学金三等 |
| 352 | 学院 | 2092227 | 2020市联2 | 人民奖学金三等 |
| 353 | 学院 | 2092426 | 2020市联4 | 人民奖学金三等 |
| 354 | 学院 | 2092211 | 2020市联2 | 人民奖学金三等 |
| 355 | 学院 | 2092328 | 2020市联3 | 人民奖学金三等 |
| 356 | 学院 | 2092415 | 2020市联4 | 人民奖学金三等 |
| 357 | 学院 | 2092232 | 2020市联2 | 人民奖学金三等 |
| 358 | 学院 | 2092134 | 2020市联1 | 人民奖学金三等 |
| 359 | 学院 | 2092151 | 2020市联1 | 人民奖学金三等 |
| 360 | 学院 | 2092208 | 2020市联2 | 人民奖学金三等 |
| 361 | 学院 | 2092307 | 2020市联3 | 人民奖学金三等 |
| 362 | 学院 | 2092231 | 2020市联2 | 人民奖学金三等 |
